3ヶ月ぶりのコース。何気に前回もここ、兵庫県の武庫ノ台ゴルフコースでプレー。前回はバックティで大苦戦、99(44)という暴れっぷりだったが今回はレギュラーティ。さらにパターもデビュー戦のため、久しぶりとは言えスコアをまとめておきたいところ。
(OUT) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YARD | 506 | 415 | 162 | 393 | 196 | 384 | 477 | 364 | 367 | 3264 |
PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 |
Score | 8 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 43 |
Pat | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 18 |
FW Keep | × | × | - | ○ | - | × | ○ | ○ | ○ | — |
Bunker | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | — |
OB | ○ | × | × | × | × | ○ | × | × | × | — |
(IN) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
YARD | 413 | 375 | 493 | 339 | 340 | 183 | 335 | 169 | 500 | 3147 |
PAR | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 |
Score | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 7 | 3 | 5 | 44 |
Pat | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 |
FW Keep | ○ | × | ○ | ○ | ○ | - | × | - | × | — |
Bunker | × | × | × | × | × | × | × | × | × | — |
OB | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | — |
ストローク | 87 | パット数 | 37 | 平均バーディー率 | 0% |
---|---|---|---|---|---|
平均パー率 | 50% | 平均ボギー率 | 27% | 平均ダブルボギー率 | 11% |
平均トリプルボギー以上率 | 11% | フェアウェイキープ率 | 57% | OB発生率 | 16% |
ペナルティ率 | 0% | バンカー率 | 5% | サンドセーブ率 | 0% |
パーオン率 | 50% | ボギーオン率 | 77% |
OB3発(内、2発は3アイアン)と4パットのホールが悔やまれるが、3ヶ月のブランクを考えると良い結果。それに前回大苦戦したパターも2パットペース+1と、まぁ納得。家で練習していた時のように真っ直ぐのストロークが出来ていない感じ。パターは練習第一だなと再確認。
同伴の方々も2人は初めてお会いした方だったが面白い人で、誘ってくれた同コースメンバーの方然り、メンバーにも恵まれたラウンドになりました。